香港上市公司境内企业图谱:数据字典
本图谱不包含新闻,也不包含价格。它是一组对照表,把香港上市公司与其集团内的境内企业关联起来,使按企业ID组织的数据(SmarTag新闻标签、中标记录、供应链记录等)可以在港股层面使用。所有企业ID均为数库企业ID(CSF… / ICN…)。
onshore_map(境内企业图谱)
每行 = 某家港股上市公司集团内的一家境内注册企业,在一段连续时间内的归属关系。
主键:(hk_code, member_company_id, spell)。
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
hk_code | 文本 | 港股主代码,例如 09926_HK_EQ。人民币柜台和临时代码归并到主代码(见 listings)。 |
hk_company_id | 文本 | 港股上市公司的数库企业ID(证券主表)。 |
hk_listing_status | 文本 | 证券主表中的当前上市状态(LT 上市、DL 退市等)。 |
member_company_id | 文本 | 境内成员企业的数库企业ID,用于与其他数据关联。 |
member_name | 文本 | 港股公司报告中披露的成员企业名称(最新报告)。 |
role | 文本 | main_operating_company(主要境内经营主体)、subsidiary(子公司)或 joint_venture_or_minority(合营、联营或参股)。 |
relationship_as_disclosed | 文本 | 数库原始关系类型(如 全资子公司、孙公司、合营公司)。 |
province | 文本 | 数库标准化后的注册地(境内省份;仅披露国家时为 中国)。 |
ownership_pct | 数值 | 港股公司对成员企业的合计持股比例(最新报告,%)。 |
status | 文本 | active(在集团内),或 left_group(之后的完整报告不再列出该企业)。 |
use_for_group_news | 是/否 | 我们的建议:是否将该成员企业的新闻计为该港股公司的集团新闻。本字段本身不过滤任何数据。 |
group_news_basis | 代码 | use_for_group_news 取值的原因,见下方代码表。 |
also_in_listco_ids | 是/否 | 该成员企业ID也出现在该港股代码的 listco_ids 中(SmarTag已将其归入该港股代码)。 |
first_report_period, last_report_period | YYYY-MM | 本段时间内列出该成员企业的第一份和最后一份报告。 |
n_reports | 整数 | 本段时间内列出该成员企业的报告数量。 |
spell | 整数 | 第一段为1;若企业离开集团后又回到集团,则为2及以上。 |
known_from | 日期 | 该关系首次可公开获知的日期:报告期末加4个月,且不早于港股上市日;主要境内经营主体从港股上市日起算。 |
known_from_is_floor | 是/否 | 该关系在最早一份可得报告中已存在,实际时间可能早于 known_from。 |
dropped_from | 日期 | 停止计入的日期(之后那份报告的报告期末加4个月)。仍在集团内时为空。 |
source_table | 文本 | 该关系所来自的数库数据表。 |
source_ids | 文本 | 对应的数库原始行ID,以 ` |
group_news_basis 代码
| 代码 | use_for_group_news | 含义 |
|---|---|---|
confirmed_operating_company | 是 | 数库列为境内经营主体,且港股谱系企业表确认其为受控子公司。 |
controlled_subsidiary | 是 | 港股谱系企业表中的受控子公司(全资、控股、孙公司、VIE或纳入合并的结构化主体)。 |
not_controlled | 否 | 合营、联营或参股企业:不受该港股上市公司控制。 |
already_own_news | 否 | SmarTag已将该企业归入该港股代码,其新闻已计入上市公司本身的新闻。 |
listco_ids(上市公司本身的企业ID)
每行 = 一个代表该港股上市公司本身的企业ID。主键:(hk_code, company_id)。
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|---|---|
hk_code | 文本 | 港股主代码。 |
hk_company_id | 文本 | 证券主表中的企业ID。 |
company_id | 文本 | 代表该公司的一个企业ID。 |
id_sources | 文本 | ID来源,以 ` |
first_year, last_year | 年份 | SmarTag在该港股代码下使用该ID的年份(新闻使用),或上市年份(证券主表)。 |
news_rows | 整数 | SmarTag以该ID、在该港股代码下标注的企业标签数量。 |
claimed_by | 文本 | 使用该ID的全部港股代码。 |
needs_review | 是/否 | 被两家并非同一公司不同股份类别的港股公司同时使用,需要核实。 |
listings(港股代码表)
每行 = 数据源中出现的一个港股代码。主键:hk_code。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
hk_code, hk_company_id, group_table_id | 代码及证券主表、谱系表给出的企业ID。 |
listing_status, hk_list_date | 证券主表中的状态;上市日期取证券主表与谱系表两者中较晚者(港股代码会被重复使用)。 |
company_key | 用于归并同一公司各代码的ID:取 hk_company_id,缺失时取 group_table_id。 |
primary_hk_code, line_type | 该代码所属的主代码,以及类型:main_code、rmb_counter(人民币柜台)、parallel_or_other_counter(临时并行交易等代码)、pre_listing_code(上市前临时代码)。 |
held_back(暂不收录)
因数据源本身存在问题而暂不收录进图谱的关系,每行写明原因。数据源修正后会自动收录。原因包括:列为境内经营主体但谱系表未将其列为受控子公司;尚无谱系数据;关系类型为空或不是子公司、合营、联营;企业ID有误;挂在该港股代码下的谱系数据行属于另一家上市公司。