源数据v1.0
招投标
RFP / bid-award relationships and amounts.
按字段购买
35 个计价字段
挑选你需要的字段 —— 下方按字段单独计价。
整套$2,679/月
比逐字段购买省 20%
按年预付 · 省 20% —— $25,715/年
ⓘ 可在下方字段列表中一次全选,加入清单后直接结算,即可获得整套。
招投标
rfp_bids源数据RFP / bid-award relationships and amounts.
每日源缝合 · 数据前沿 2026-08-04
9. 字段说明 — 全部字段
完整的字段字典——逐表、逐字段列出类型与含义。每张表附一条真实样本记录。
supply_chain_bid_a_share
数据表 · 共 4 张,选择其一
supply_chain_bid_a_share
18 个字段 · 记录粒度(主键):id
| 字段 | 名称 | 类型 | 可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
operation | 变更标志(A/U/D) | 字符串 | 是 | 记录变更标志,标记本行是新增(A)、更新(U)还是删除(D)。在所提供的数据中,每一行均为 A。 |
id ·主键 | 记录ID | 字符串 | 否 | 为每一行自动分配的唯一标识符,为引用、去重或追踪单条记录提供稳定主键,本身不含业务含义。数据颗粒度为每个交易实体(上市公司本身,或其某一关联方)每月一行,因此同一家公司在同一月份可能出现在多行中——请勿将 company_id + calc_period 视为唯一。 |
calc_period | 统计月份 | 字符串 | 否 | 本行所汇总中标活动对应的自然月份,以 YYYYMM 格式提供(如 202603),并以当月最后一日为快照时点截取。该字段确定月度时间颗粒度;所提供的数据覆盖 76 个月,从 202001 至 202604。 |
company_id | 上市公司标识 | 字符串 | 是 | 本行所归集中标活动对应的 A 股上市公司在数库(ChinaScope)的标准企业代码。该代码(前缀 CSF)在公司名称变更时保持不变,因此可在本数据集及数库其他数据集中一致地追踪与关联该公司。所提供的数据覆盖 4,972 家不同的上市公司。 |
company_name | 上市公司名称 | 字符串 | 是 | 本行所归集中标活动对应的 A 股上市公司的完整注册中文企业名称——即 company_id 的可读标签。 |
stock_code | 证券代码 | 字符串 | 是 | 上市公司在数库(ChinaScope)的标准证券代码,格式为 本地代码_交易所_证券类型——如 000333_SZ_EQ(深圳股票)、601989_SH_EQ(上海股票)、920837_BJ_EQ(北京股票)。该字段将每一行锁定到对应的交易证券,便于与行情及价格数据关联。 |
related_company_id | 关联公司标识 | 字符串 | 是 | 本行中实际中标的下属企业(子公司、联营企业或合营企业)在数库(ChinaScope)的标准企业代码。当该字段为空时(约 23% 的行),本行为上市公司自身的中标;当该字段有值时(约 77%),中标归属于该下属企业,图谱将其向上归集至上市母公司。标准化机构标识使该实体可在整个数据集内关联。所提供的数据覆盖 31,565 个不同的关联实体。 |
related_company_name | 关联公司名称 | 字符串 | 是 | 本行所归集中标活动对应的下属企业(子公司、联营企业或合营企业)的完整注册中文名称。当本行为上市公司自身中标时,该字段为空——即 related_company_id 的可读标签。 |
relation_type | 关联关系类型 | 整数 | 是 | 上市公司与下属企业(related_company_id)之间股权关系的类型代码:1 = 全资子公司(持股 100%),2 = 控股子公司(持股 50% 及以上),3 = 参股/关联公司(持股 20% 及以上);多数下属企业为 1 或 2。此外还出现第四种代码 4(约 5% 的行),但字段字典中未作定义——请注意其存在,并在依赖之前确认其含义。当本行为上市公司自身中标时,该字段为空。 |
related_level | 关联层级 | 整数 | 是 | 下属企业在上市公司股权树中所处的层级:1 表示直接(第一层)子公司,数值越大表示在股权链条中越往下(出现值为 1–7,中位数为 2)。请注意该字段较为稀疏——仅约 8% 的行带有层级,其余为空,包括许多关联方所在的行。 |
hold_ratio | 持股比例 | 数值 · 比率 | 是 | 上市公司对下属企业直接加间接合计的持股比例,以小数表示(0.58 = 58%)。可用于加权衡量该实体的中标在经济意义上有多少归属于母公司。多数持股比例介于约 0.23 与 1.0 之间(中位数为 1.0,即全资持有);少数行为 0(约 2,200 行)或超过 1.0(最高至 2.0),后者源于对相互重叠的股权路径求和——用作权重前请封顶为 1.0。当本行为上市公司自身中标时,该字段为空。 |
bidder_type | 中标方身份 | 整数 | 是 | 标记本行所计中标由谁取得:1 = 上市公司本身,2 = 其某一关联方。该字段与 related_company_id(为空或有值)相对应。在所提供的数据中,约 23% 的行为上市公司自身中标,约 77% 为关联方中标。 |
bid_count | 月度中标数量 | 整数 | 是 | 该实体(上市公司或关联方)在当月中标的公开招标数量——一项独立于合同规模的中标数量指标,无论中标金额是否披露均予计数。在所提供的数据中,取值范围为 1 至 1,013,中位数为 2(75% 的行为 4 或更少)。 |
bid_amount | 月度中标金额 | 数值 · 元 | 是 | 当月中标的总金额,以人民币计、单位为元(非万或亿),仅对金额已公开披露的中标求和。由于未披露金额的中标被排除在外,该值可能低估真实活动,且在无金额披露时显示为 0——约 21% 的行为 0。行中位数约为 160 万元人民币,右尾很长(第 95 百分位约 2.38 亿元,最大值约 7,150 亿元)。 |
bid_source_id | 中标明细ID列表 | 字符串 | 是 | 以逗号分隔的中标明细记录 ID 列表,为汇总进本月度行的各笔中标,便于从汇总直接下钻至配套明细表(supply_chain_bid_a_detail)中的每一笔底层中标。这些即为汇总进 bid_count 与 bid_amount 的单笔中标。 |
deleted | 软删除标志 | 字符串 | 是 | 软删除标志:N 表示本行有效,Y 表示已撤回。在所提供的数据中,每一行均为有效(N)。 |
create_time | 记录创建时间 | 时间戳 | 是 | 记录本条数据在数据集中首次创建时间的时间戳——属于数据管理字段,而非招标/中标日期。 |
update_time | 记录更新时间 | 时间戳 | 是 | 记录本条数据在数据集中最后更新时间的时间戳——属于数据管理字段,而非招标/中标日期。 |
样本记录:
operation: A
id: 345613
calc_period: 202604
company_id: CSF0000002710
company_name: 高新兴科技集团股份有限公司
stock_code: 300098_SZ_EQ
related_company_id: CSF0000051045
related_company_name: 高新兴创联科技股份有限公司
relation_type: 2
related_level: 1
hold_ratio: 0.835
bidder_type: 2
bid_count: 21
bid_amount: 2661512.4
bid_source_id: 224483821,224619625,224661808,224661811,224661824,224661825,224661894,224719207,22480219…
deleted: N
create_time: 2026-05-09 16:13:27
update_time: 2026-05-09 16:13:27
·
按 数库 原样交付,已解析代码与结构化关系由 Numinor 计算。许可直接转授予你;字段完全按供应商发布的形式提供。
01
获取方式与常见问题
- 我可以只购买其中几个字段吗?
- 勾选你想要的字段,即可看到实时小计。选择全部字段时将自动套用整套价格。加入数据篮后直接结算 —— 无论是本数据集,还是跨多个数据集组合的字段。
- 购买前,我可以在 Matrix 中评估这些字段吗?
- 可以 — 在 Matrix 中加载真实的源数据表,用 AI 智能体分析(时点滞后),在购买前确认字段是否符合你的用途。开通后,可通过 API 导出你选择的字段。
- 如何交付?
- 以 Apache Parquet 格式通过签名 URL 的 REST API 交付,与构建数据同一通道。免费的 Matrix 沙盒提供滞后视图用于评估。
- 每次更新何时可用,可靠性如何?
- 源数据按 ChinaScope 的频率更新,并通过与构建数据相同的签名 URL 管道交付,具有相同的清单/状态机制。购买前可在 Matrix 中自行评估数据新鲜度。
- 为什么有些字段免费,有些却要数千美元?
- 价格取决于不可复制性。已解析的代码与结构化关系是护城河;机器评分与原始文本较便宜;标识主键免费。数值型字段按表计价;代码在整个数据集内只计一次。
还有疑问? 联系销售 →